<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ &#8211; Ε.Σ.Μ.Υ.Ε.</title>
	<atom:link href="http://www.microhydropower.gr/category/epikairothta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.microhydropower.gr</link>
	<description>ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Oct 2025 06:49:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.6.17</generator>

<image>
	<url>http://www.microhydropower.gr/wp-content/uploads/2021/03/cropped-favicon4-32x32.png</url>
	<title>ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ &#8211; Ε.Σ.Μ.Υ.Ε.</title>
	<link>http://www.microhydropower.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Βασιλικός (ΕΣΜΥΕ): Τεχνολογική διαφοροποίηση στις ΑΠΕ για ισορροπία του συστήματος</title>
		<link>http://www.microhydropower.gr/2025/10/23/%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%bb%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%ce%b5%cf%83%ce%bc%cf%85%ce%b5-%cf%84%ce%b5%cf%87%ce%bd%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%bf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Γραμματεία]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2025 06:49:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.microhydropower.gr/?p=8838</guid>

					<description><![CDATA[Στις αλλαγές που απαιτούνται στο θεσμικό και ρυθμιστικό πλαίσιο για την ισορροπία του συστήματος στις ΑΠΕ αναφέρθηκε ο κ. Κώστας Βασιλικός, πρόεδρος του ΕΣΜΥΕ, μιλώντας την Τετάρτη στο 7ο Renewable Storage Forum που διοργανώνει το energypress.gr. Ο κ. Βασιλικός επεσήμανε την ανάγκη προσαρμογής του θεσμικού πλαισίου ώστε να επιτευχθεί ισορροπημένη ανάπτυξη όλων των τεχνολογιών. Όπως &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="http://www.microhydropower.gr/2025/10/23/%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%bb%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%ce%b5%cf%83%ce%bc%cf%85%ce%b5-%cf%84%ce%b5%cf%87%ce%bd%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%bf/"> <span class="screen-reader-text">Βασιλικός (ΕΣΜΥΕ): Τεχνολογική διαφοροποίηση στις ΑΠΕ για ισορροπία του συστήματος</span> Περισσότερα »</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Καθαρή ενέργεια, καθαρή αλήθεια: Τι προσφέρουν πραγματικά τα υδροηλεκτρικά</title>
		<link>http://www.microhydropower.gr/2025/08/29/%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%b1%cf%81%ce%ae-%ce%b5%ce%bd%ce%ad%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%b1%cf%81%ce%ae-%ce%b1%ce%bb%ce%ae%ce%b8%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b9-%cf%80%cf%81%ce%bf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Γραμματεία]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2025 11:30:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.microhydropower.gr/?p=8806</guid>

					<description><![CDATA[Σε μια περίοδο που η ενεργειακή κρίση, η κλιματική αλλαγή και η λειψυδρία βρίσκονται ταυτόχρονα στο προσκήνιο, τα υδροηλεκτρικά έργα επανέρχονται στο επίκεντρο του διαλόγου – και όχι πάντα με θετικό πρόσημο. Είναι όμως δίκαιη αυτή η κριτική; Και κυρίως: κατανοούμε πραγματικά τι προσφέρουν τα υδροηλεκτρικά στο σύστημα, στο περιβάλλον και στις τοπικές κοινωνίες; Σταθερότητα &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="http://www.microhydropower.gr/2025/08/29/%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%b1%cf%81%ce%ae-%ce%b5%ce%bd%ce%ad%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%b1%cf%81%ce%ae-%ce%b1%ce%bb%ce%ae%ce%b8%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b9-%cf%80%cf%81%ce%bf/"> <span class="screen-reader-text">Καθαρή ενέργεια, καθαρή αλήθεια: Τι προσφέρουν πραγματικά τα υδροηλεκτρικά</span> Περισσότερα »</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ετήσιος οδηγός GREEK ENERGY 2025</title>
		<link>http://www.microhydropower.gr/2025/07/07/%ce%b5%cf%84%ce%ae%cf%83%ce%b9%ce%bf%cf%82-%ce%bf%ce%b4%ce%b7%ce%b3%cf%8c%cf%82-greek-energy-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Γραμματεία]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2025 09:46:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.microhydropower.gr/?p=8788</guid>

					<description><![CDATA[Στη διάθεση των αναγνωστών βρίσκεται η ετήσια έντυπη έκδοση GREEK ENERGY 2025 που επιμελήθηκε για δέκατη τέταρτη συνεχή χρονιά το επιτελείο του energypress. Η έκδοση GREEK ENERGY 2025 αποτελεί την «ακτινογραφία» του ενεργειακού τομέα και περιλαμβάνει, για κάθε επιμέρους κλάδο, τις βασικές εξελίξεις και προοπτικές, τις θεσμικές αλλαγές, τα οικονομικά στοιχεία, τις τάσεις που καταγράφονται και &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="http://www.microhydropower.gr/2025/07/07/%ce%b5%cf%84%ce%ae%cf%83%ce%b9%ce%bf%cf%82-%ce%bf%ce%b4%ce%b7%ce%b3%cf%8c%cf%82-greek-energy-2025/"> <span class="screen-reader-text">Ετήσιος οδηγός GREEK ENERGY 2025</span> Περισσότερα »</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Τσάφος: Ενεργειακός θησαυρός τα υδροηλεκτρικά &#8211; Να πείσουμε τους επενδυτές ότι μπορούμε να υλοποιήσουμε μεγάλα έργα</title>
		<link>http://www.microhydropower.gr/2025/06/21/%cf%84%cf%83%ce%ac%cf%86%ce%bf%cf%82-%ce%b5%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%8c%cf%82-%ce%b8%ce%b7%cf%83%ce%b1%cf%85%cf%81%cf%8c%cf%82-%cf%84%ce%b1-%cf%85%ce%b4%cf%81%ce%bf%ce%b7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Γραμματεία]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2025 06:34:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.microhydropower.gr/?p=8831</guid>

					<description><![CDATA[Η σημασία των υδροηλεκτρικών για τη χώρα μας είναι μεγάλη και πολυδιάστατη, τόνισε την Παρασκευή μιλώντας στη Βουλή ο υφυπουργός ΠΕΝ, Νίκος Τσάφος. Ο ίδιος τα χαρακτήρισε ως &#8220;ενεργειακό θησαυρό&#8221;. Όπως τόνισε σχετικά, η χώρα διαθέτει σήμερα 3,2 γιγαβάτ σε μεγάλα έργα, τα οποία παρέχουν το 7% της συνολικής παραγωγής μαζί με τα μικρά. &#8220;Τα &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="http://www.microhydropower.gr/2025/06/21/%cf%84%cf%83%ce%ac%cf%86%ce%bf%cf%82-%ce%b5%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%8c%cf%82-%ce%b8%ce%b7%cf%83%ce%b1%cf%85%cf%81%cf%8c%cf%82-%cf%84%ce%b1-%cf%85%ce%b4%cf%81%ce%bf%ce%b7/"> <span class="screen-reader-text">Τσάφος: Ενεργειακός θησαυρός τα υδροηλεκτρικά &#8211; Να πείσουμε τους επενδυτές ότι μπορούμε να υλοποιήσουμε μεγάλα έργα</span> Περισσότερα »</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ΕΣΜΥΕ: Περιοριστικές ρυθμίσεις, χωρίς διαβούλευση, δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην εγκατάσταση μικρών υδροηλεκτρικών</title>
		<link>http://www.microhydropower.gr/2025/06/03/%ce%b5%cf%83%ce%bc%cf%85%ce%b5-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%cf%81%cf%85%ce%b8%ce%bc%ce%af%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%87%cf%89%cf%81%ce%af%cf%82/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Γραμματεία]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2025 11:09:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.microhydropower.gr/?p=8800</guid>

					<description><![CDATA[Συγκεκριμένες παρατηρήσεις εξέφρασε ο πρόεδρος του συνδέσμου μικρών υδροηλεκτρικών (ΕΣΜΥΕ), Κώστας Βασιλικός, σχετικά με πρόσφατες ρυθμίσεις οι οποίες δημιουργούν προβλήματα και παρεμποδίζουν άδικα την ανάπτυξη της συγκεκριμένης πράσινης τεχνολογίας. Όπως ανέφερε στο energypress, ο κλάδος αντιμετωπίζει πολλά ζητήματα, ορισμένα εκ των οποίων διαιωνίζονται, ενώ άλλα είναι πρόσφατα. Αρχικά, υπάρχει η θεσμοθέτηση για απαγορευμένες περιοχές. Πέρυσι &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="http://www.microhydropower.gr/2025/06/03/%ce%b5%cf%83%ce%bc%cf%85%ce%b5-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%cf%81%cf%85%ce%b8%ce%bc%ce%af%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%87%cf%89%cf%81%ce%af%cf%82/"> <span class="screen-reader-text">ΕΣΜΥΕ: Περιοριστικές ρυθμίσεις, χωρίς διαβούλευση, δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην εγκατάσταση μικρών υδροηλεκτρικών</span> Περισσότερα »</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Τριανταφύλλου (Cink Hydro): Τα υδροηλεκτρικά θα πρέπει να εξαιρεθούν από τις περικοπές &#8211; Κρίσιμα για το ελληνικό ενεργειακό σύστημα</title>
		<link>http://www.microhydropower.gr/2025/05/07/%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%86%cf%8d%ce%bb%ce%bb%ce%bf%cf%85-cink-hydro-%cf%84%ce%b1-%cf%85%ce%b4%cf%81%ce%bf%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%b8%ce%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Γραμματεία]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2025 11:44:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.microhydropower.gr/?p=8814</guid>

					<description><![CDATA[Τον κομβικό ρόλο που μπορούν να παίξουν τα υδροηλεκτρικά στη χώρα μας ανέδειξε ο Νικόλαος Τριανταφύλλου, αντιπρόσωπος πωλήσεων στην Ελλάδα για την Cink Hydro, από το πλαίσιο της Renewable Energy Tech. “Στην Ελλάδα, όπως και όλες τις χώρες που διαθέτουν υδροδυναμικό αποτελούν τη μορφή εκμετάλλευσης με την καλύτερη απόδοση, από όλες τις τεχνολογίες ΑΠΕ”, ανέφερε, &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="http://www.microhydropower.gr/2025/05/07/%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%86%cf%8d%ce%bb%ce%bb%ce%bf%cf%85-cink-hydro-%cf%84%ce%b1-%cf%85%ce%b4%cf%81%ce%bf%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%b8%ce%b1/"> <span class="screen-reader-text">Τριανταφύλλου (Cink Hydro): Τα υδροηλεκτρικά θα πρέπει να εξαιρεθούν από τις περικοπές &#8211; Κρίσιμα για το ελληνικό ενεργειακό σύστημα</span> Περισσότερα »</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Δ. Σιάγκας (NANKO): Μεγάλο και αναξιοποίητο το δυναμικό για υδροηλεκτρικά στη χώρα – Να επιταχυνθούν οι αδειοδοτήσεις</title>
		<link>http://www.microhydropower.gr/2025/04/25/%ce%b4-%cf%83%ce%b9%ce%ac%ce%b3%ce%ba%ce%b1%cf%82-nanko-%ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%ac%ce%bb%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%84%ce%bf-%cf%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Γραμματεία]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2025 11:40:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.microhydropower.gr/?p=8811</guid>

					<description><![CDATA[Στον τομέα της υδροηλεκτρικής ενέργειας υπάρχει μεγάλος πλούτος όρων στη χώρα που αυτή τη στιγμή μένει ανεκμετάλλευτος, τόνισε από την Renewable Energy Tech, ο Δημήτρης Σιάγκας, Τεχνικός Σύμβουλος και Μελετητής στη NANKO RENEWABLES. Μιλώντας στο energypress, σημείωσε ότι, υπάρχει πολύ μεγάλο περιθώριο για νέες επενδύσεις, όμως η αδειοδότηση και κατασκευή έργων έχει καθυστερήσει για γραφειοκρατικούς &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="http://www.microhydropower.gr/2025/04/25/%ce%b4-%cf%83%ce%b9%ce%ac%ce%b3%ce%ba%ce%b1%cf%82-nanko-%ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%ac%ce%bb%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%84%ce%bf-%cf%84/"> <span class="screen-reader-text">Δ. Σιάγκας (NANKO): Μεγάλο και αναξιοποίητο το δυναμικό για υδροηλεκτρικά στη χώρα – Να επιταχυνθούν οι αδειοδοτήσεις</span> Περισσότερα »</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Β. Σανούδος (Poseidon): Στο 80% ή και παραπάνω η εγχώρια προστιθέμενη αξία των υδροηλεκτρικών</title>
		<link>http://www.microhydropower.gr/2025/04/04/%ce%b2-%cf%83%ce%b1%ce%bd%ce%bf%cf%8d%ce%b4%ce%bf%cf%82-poseidon-%cf%83%cf%84%ce%bf-80-%ce%ae-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%cf%80%ce%ac%ce%bd%cf%89-%ce%b7-%ce%b5%ce%b3%cf%87%cf%8e/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Γραμματεία]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2025 11:49:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.microhydropower.gr/?p=8817</guid>

					<description><![CDATA[Στις προκλήσεις και τις δυνατότητες των υδροηλεκτρικών στη χώρα μας αναφέρθηκε στα πλαίσια της Renewable &#38; Storage Tech ο Βάσσος Σανούδος, διευθυντής της Poseidon. Η Poseidon είναι μια εταιρεία που ιδρύθηκε το 1953 και ειδικεύεται στα μικρά και μεγάλα υδροηλεκτρικά μέσω του εργοστασίου της στα Φάρσαλα. Όπως ανέλυσε ο κ. Σανούδος, η βασική αιτία που &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="http://www.microhydropower.gr/2025/04/04/%ce%b2-%cf%83%ce%b1%ce%bd%ce%bf%cf%8d%ce%b4%ce%bf%cf%82-poseidon-%cf%83%cf%84%ce%bf-80-%ce%ae-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%cf%80%ce%ac%ce%bd%cf%89-%ce%b7-%ce%b5%ce%b3%cf%87%cf%8e/"> <span class="screen-reader-text">Β. Σανούδος (Poseidon): Στο 80% ή και παραπάνω η εγχώρια προστιθέμενη αξία των υδροηλεκτρικών</span> Περισσότερα »</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ΕΣΜΥΕ: Να παραμείνουν στα υφιστάμενα επίπεδα οι ταρίφες για τα νέα έργα για ένα ακόμη χρόνο – Σε τροχιά υλοποίησης πάνω από 50 έργα του 1 MW</title>
		<link>http://www.microhydropower.gr/2025/03/18/%ce%b5%cf%83%ce%bc%cf%85%ce%b5-%ce%bd%ce%b1-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%bf%cf%85%ce%bd-%cf%83%cf%84%ce%b1-%cf%85%cf%86%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%ac%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%b1-%ce%b5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Γραμματεία]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2025 12:56:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.microhydropower.gr/?p=8820</guid>

					<description><![CDATA[Την παράταση για ακόμη ένα χρόνο των υφιστάμενων τιμών αποζημίωσης σχεδιάζει να ζητήσει, όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές του energypress, ο Ελληνικός Σύνδεσμος Μικρών Υδροηλεκτρικών από το ΥΠΕΝ ως ένα μέτρο διασφάλισης της βιώσιμης απόδοσης των έργων. Ειδικότερα, η κείμενη νομοθεσία προβλέπει την αναπροσαρμογή των τιμών αποζημίωσης από την 1η Ιανουαρίου 2026 για την παραγόμενη ενέργεια &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="http://www.microhydropower.gr/2025/03/18/%ce%b5%cf%83%ce%bc%cf%85%ce%b5-%ce%bd%ce%b1-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%bf%cf%85%ce%bd-%cf%83%cf%84%ce%b1-%cf%85%cf%86%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%ac%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%b1-%ce%b5/"> <span class="screen-reader-text">ΕΣΜΥΕ: Να παραμείνουν στα υφιστάμενα επίπεδα οι ταρίφες για τα νέα έργα για ένα ακόμη χρόνο – Σε τροχιά υλοποίησης πάνω από 50 έργα του 1 MW</span> Περισσότερα »</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Γιατί οι Μικροί Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί μπορούν να αποτελέσουν αποδοτική λύση για το ενεργειακό σύστημα</title>
		<link>http://www.microhydropower.gr/2024/12/18/%ce%b3%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%af-%ce%bf%ce%b9-%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%81%ce%bf%ce%af-%cf%85%ce%b4%cf%81%ce%bf%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%af-%cf%83%cf%84%ce%b1%ce%b8%ce%bc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Γραμματεία]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Dec 2024 12:18:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.microhydropower.gr/?p=8803</guid>

					<description><![CDATA[Η ενεργειακή κατάσταση στην Ελλάδα έχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία χρόνια. Από την ανεπάρκεια ενέργειας που προκαλούσε φόβους για μπλακ άουτ, έχουμε περάσει σε μια νέα εποχή, όπου η υπερπροσφορά ενέργειας αποτελεί πλέον το κύριο ζήτημα. Παράλληλα, η σχετικά περιορισμένη βιομηχανική δραστηριότητα δεν επιτρέπει την απορρόφηση των διαθέσιμων ποσοτήτων, ενώ οι μεγάλες ενεργειακές διασυνδέσεις που &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="http://www.microhydropower.gr/2024/12/18/%ce%b3%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%af-%ce%bf%ce%b9-%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%81%ce%bf%ce%af-%cf%85%ce%b4%cf%81%ce%bf%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%af-%cf%83%cf%84%ce%b1%ce%b8%ce%bc/"> <span class="screen-reader-text">Γιατί οι Μικροί Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί μπορούν να αποτελέσουν αποδοτική λύση για το ενεργειακό σύστημα</span> Περισσότερα »</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
